Volkswagen Transporter
T6.1 2.0 TDI 150pk Lang DSG-Automaat Airco/Navi/Camera/2x Schuifdeur 08-2022
| Merk | Volkswagen |
|---|---|
| Model | Transporter |
| Bouwjaar | 26 aug 2022 |
| Type | T6.1 2.0 TDI 150pk Lang DSG-Automaat Airco/Navi/Camera/2x Schuifdeur 08-2022 |
| Km. stand | 198727 km |
| Kenteken | VRJ-22-H |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1829 kg |
| Vermogen motor (kW) | 110 kW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Gemiddeld verbruik | 5,8 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 6,4 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,5 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1968 cc |
| CO2-emissie | 202 g/km |
Dealernaam
Europe-Vans B.V.
Adres
Ambachtstraat 4
Postcode
4143HB
Plaats
Leerdam
| Merk | Volkswagen |
|---|---|
| Model | Transporter |
| Bouwjaar | 26 aug 2022 |
| Type | T6.1 2.0 TDI 150pk Lang DSG-Automaat Airco/Navi/Camera/2x Schuifdeur 08-2022 |
| Km. stand | 198727 km |
| Kenteken | VRJ-22-H |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1829 kg |
| Vermogen motor (kW) | 110 kW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Gemiddeld verbruik | 5,8 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 6,4 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,5 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1968 cc |
| CO2-emissie | 202 g/km |
Dealernaam
Europe-Vans B.V.
Adres
Ambachtstraat 4
Postcode
4143HB
Plaats
Leerdam