Volkswagen Caddy
2.0 TDI L2H1 BMT Maxi Exclusive PB Edition
| Merk | Volkswagen |
|---|---|
| Model | Caddy |
| Bouwjaar | 26 feb 2019 |
| Type | 2.0 TDI L2H1 BMT Maxi Exclusive PB Edition |
| Km. stand | 154526 km |
| Kenteken | V-021-VB |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1477 kg |
| Vermogen motor (kW) | 136 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 5,0 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 5,6 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,6 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1968 cc |
| Topsnelheid | 170 km/u |
| CO2-emissie | 131 g/km |
Dealernaam
Peeters Bedrijfswagens
Adres
De Star 44
Postcode
1601MH
Plaats
Enkhuizen
| Merk | Volkswagen |
|---|---|
| Model | Caddy |
| Bouwjaar | 26 feb 2019 |
| Type | 2.0 TDI L2H1 BMT Maxi Exclusive PB Edition |
| Km. stand | 154526 km |
| Kenteken | V-021-VB |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1477 kg |
| Vermogen motor (kW) | 136 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 5,0 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 5,6 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,6 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1968 cc |
| Topsnelheid | 170 km/u |
| CO2-emissie | 131 g/km |
Dealernaam
Peeters Bedrijfswagens
Adres
De Star 44
Postcode
1601MH
Plaats
Enkhuizen