Toyota Hilux
CAMPER UNIT CASCO
| Merk | Toyota |
|---|---|
| Model | Hilux |
| Bouwjaar | 1 jan 2016 |
| Type | CAMPER UNIT CASCO |
| Km. stand | 5 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Carrosserie | Pick-Up |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1945 kg |
| Vermogen motor (kW) | 126 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 8,6 l/100km |
| Verbruik stad | 10,9 l/100km |
| Verbruik snelweg | 7,3 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2982 cc |
| Topsnelheid | 175 km/u |
Dealernaam
Bosman Automotive B.V.
Adres
Watertoren 69
Postcode
3247CL
Plaats
Dirksland
| Merk | Toyota |
|---|---|
| Model | Hilux |
| Bouwjaar | 1 jan 2016 |
| Type | CAMPER UNIT CASCO |
| Km. stand | 5 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Carrosserie | Pick-Up |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1945 kg |
| Vermogen motor (kW) | 126 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 8,6 l/100km |
| Verbruik stad | 10,9 l/100km |
| Verbruik snelweg | 7,3 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2982 cc |
| Topsnelheid | 175 km/u |
Dealernaam
Bosman Automotive B.V.
Adres
Watertoren 69
Postcode
3247CL
Plaats
Dirksland