Toyota Hilux
3.0 TD 4WD DUBBEL CAB VAN AIRCO CRUISE 84769 KM 6MND GAR € 23495 MARGE INCL
| Merk | Toyota |
|---|---|
| Model | Hilux |
| Bouwjaar | 12 jan 2016 |
| Type | 3.0 TD 4WD DUBBEL CAB VAN AIRCO CRUISE 84769 KM 6MND GAR € 23495 MARGE INCL |
| Km. stand | 84769 km |
| Kenteken | VT-515-R |
| Carrosserie | Pick-Up |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2000 kg |
| Vermogen motor (kW) | 127 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 7,7 l/100km |
| Uitstoot klasse | 5 |
| Verbruik stad | 9,5 l/100km |
| Verbruik snelweg | 6,7 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2982 cc |
| Topsnelheid | 170 km/u |
| CO2-emissie | 203 g/km |
Dealernaam
Fourwheeldrive center Voets B.V.
Adres
Vloetstraat 10
Postcode
5408PH
Plaats
Volkel
| Merk | Toyota |
|---|---|
| Model | Hilux |
| Bouwjaar | 12 jan 2016 |
| Type | 3.0 TD 4WD DUBBEL CAB VAN AIRCO CRUISE 84769 KM 6MND GAR € 23495 MARGE INCL |
| Km. stand | 84769 km |
| Kenteken | VT-515-R |
| Carrosserie | Pick-Up |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2000 kg |
| Vermogen motor (kW) | 127 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 7,7 l/100km |
| Uitstoot klasse | 5 |
| Verbruik stad | 9,5 l/100km |
| Verbruik snelweg | 6,7 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2982 cc |
| Topsnelheid | 170 km/u |
| CO2-emissie | 203 g/km |
Dealernaam
Fourwheeldrive center Voets B.V.
Adres
Vloetstraat 10
Postcode
5408PH
Plaats
Volkel