Toyota Hilux
2.4 D 4WD | 150 PK | Automaat | Camera | Cruise | Navi | Trekhaak
| Merk | Toyota |
|---|---|
| Model | Hilux |
| Bouwjaar | 12 nov 2019 |
| Type | 2.4 D 4WD | 150 PK | Automaat | Camera | Cruise | Navi | Trekhaak |
| Km. stand | 180590 km |
| Kenteken | VDK-32-H |
| Carrosserie | Pick-Up |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2070 kg |
| Vermogen motor (kW) | 110 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 7,2 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 8,5 l/100km |
| Verbruik snelweg | 6,5 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2393 cc |
| Bekleding | Stof |
| Topsnelheid | 170 km/u |
| CO2-emissie | 189 g/km |
Dealernaam
Andriessen Bedrijfswagens
Adres
IJsselweg 49
Postcode
7061XV
Plaats
Terborg
| Merk | Toyota |
|---|---|
| Model | Hilux |
| Bouwjaar | 12 nov 2019 |
| Type | 2.4 D 4WD | 150 PK | Automaat | Camera | Cruise | Navi | Trekhaak |
| Km. stand | 180590 km |
| Kenteken | VDK-32-H |
| Carrosserie | Pick-Up |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2070 kg |
| Vermogen motor (kW) | 110 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 7,2 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 8,5 l/100km |
| Verbruik snelweg | 6,5 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2393 cc |
| Bekleding | Stof |
| Topsnelheid | 170 km/u |
| CO2-emissie | 189 g/km |
Dealernaam
Andriessen Bedrijfswagens
Adres
IJsselweg 49
Postcode
7061XV
Plaats
Terborg