Toyota Aygo
1.0 VVT-i x CRUISE CONTROL|AIRCO
| Merk | Toyota |
|---|---|
| Model | Aygo |
| Bouwjaar | 28 okt 2016 |
| Type | 1.0 VVT-i x CRUISE CONTROL|AIRCO |
| Km. stand | 146560 km |
| Kenteken | KN-309-V |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 815 kg |
| Vermogen motor (kW) | 51 kW |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Gemiddeld verbruik | 3,8 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 998 cc |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 160 km/u |
| CO2-emissie | 88 g/km |
Dealernaam
Autobedrijf Hesselink
Adres
Boerendijk 8
Postcode
7691PB
Plaats
Bergentheim
| Merk | Toyota |
|---|---|
| Model | Aygo |
| Bouwjaar | 28 okt 2016 |
| Type | 1.0 VVT-i x CRUISE CONTROL|AIRCO |
| Km. stand | 146560 km |
| Kenteken | KN-309-V |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 815 kg |
| Vermogen motor (kW) | 51 kW |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Gemiddeld verbruik | 3,8 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 998 cc |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 160 km/u |
| CO2-emissie | 88 g/km |
Dealernaam
Autobedrijf Hesselink
Adres
Boerendijk 8
Postcode
7691PB
Plaats
Bergentheim