Renault Master
150pk L2H2 MARGE Imperiaal + Trap Airco Trekhaak Camera Apple carplay
| Merk | Renault |
|---|---|
| Model | Master |
| Bouwjaar | 29 jan 2021 |
| Type | 150pk L2H2 MARGE Imperiaal + Trap Airco Trekhaak Camera Apple carplay |
| Km. stand | 74444 km |
| Kenteken | V-73-PKH |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1949 kg |
| Vermogen motor (kW) | 110 kW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Gemiddeld verbruik | 5,9 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 2298 cc |
| CO2-emissie | 247 g/km |
Dealernaam
Den Engelsen Top Used B.V.
Adres
Bijsterhuizen 1114
Postcode
6546AS
Plaats
Nijmegen
| Merk | Renault |
|---|---|
| Model | Master |
| Bouwjaar | 29 jan 2021 |
| Type | 150pk L2H2 MARGE Imperiaal + Trap Airco Trekhaak Camera Apple carplay |
| Km. stand | 74444 km |
| Kenteken | V-73-PKH |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1949 kg |
| Vermogen motor (kW) | 110 kW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Gemiddeld verbruik | 5,9 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 2298 cc |
| CO2-emissie | 247 g/km |
Dealernaam
Den Engelsen Top Used B.V.
Adres
Bijsterhuizen 1114
Postcode
6546AS
Plaats
Nijmegen