Renault Express
1.5 dCi 95 Comfort*CRUISE*A/C*HAAK*TEL*
| Merk | Renault |
|---|---|
| Model | Express |
| Bouwjaar | 29 dec 2021 |
| Type | 1.5 dCi 95 Comfort*CRUISE*A/C*HAAK*TEL* |
| Km. stand | 158415 km |
| Kenteken | VNJ-98-V |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Btw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1279 kg |
| Vermogen motor (kW) | 70 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 4,4 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Cilinderinhoud | 1461 cc |
| Bekleding | Stof |
| Topsnelheid | 162 km/u |
| CO2-emissie | 135 g/km |
Dealernaam
JHL AUTOMOTIVE
Adres
Weg om de Oost 10
Postcode
7903BS
Plaats
Hoogeveen
| Merk | Renault |
|---|---|
| Model | Express |
| Bouwjaar | 29 dec 2021 |
| Type | 1.5 dCi 95 Comfort*CRUISE*A/C*HAAK*TEL* |
| Km. stand | 158415 km |
| Kenteken | VNJ-98-V |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Btw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1279 kg |
| Vermogen motor (kW) | 70 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 4,4 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Cilinderinhoud | 1461 cc |
| Bekleding | Stof |
| Topsnelheid | 162 km/u |
| CO2-emissie | 135 g/km |
Dealernaam
JHL AUTOMOTIVE
Adres
Weg om de Oost 10
Postcode
7903BS
Plaats
Hoogeveen