Renault Clio
Energy dCi 90pk ECO2 S&S Life
| Merk | Renault |
|---|---|
| Model | Clio |
| Bouwjaar | 22 mei 2019 |
| Type | Energy dCi 90pk ECO2 S&S Life |
| Km. stand | 19402 km |
| Kenteken | X-834-FR |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1098 kg |
| Vermogen motor (kW) | 56 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 6,1 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 898 cc |
| Bekleding | Stof |
| CO2-emissie | 135 g/km |
Dealernaam
Autobedrijf L. Goverde B.V.
Adres
Charles Petitweg 33
Postcode
4827HJ
Plaats
Breda
| Merk | Renault |
|---|---|
| Model | Clio |
| Bouwjaar | 22 mei 2019 |
| Type | Energy dCi 90pk ECO2 S&S Life |
| Km. stand | 19402 km |
| Kenteken | X-834-FR |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1098 kg |
| Vermogen motor (kW) | 56 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 6,1 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 898 cc |
| Bekleding | Stof |
| CO2-emissie | 135 g/km |
Dealernaam
Autobedrijf L. Goverde B.V.
Adres
Charles Petitweg 33
Postcode
4827HJ
Plaats
Breda