Renault Captur
1.0 TCe 90 Intens Navi Camera Cruise
| Merk | Renault |
|---|---|
| Model | Captur |
| Bouwjaar | 28 apr 2023 |
| Type | 1.0 TCe 90 Intens Navi Camera Cruise |
| Km. stand | 29960 km |
| Kenteken | S-129-XN |
| Carrosserie | MPV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Rood |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1196 kg |
| Vermogen motor (kW) | 67 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,4 l/100km |
| Verbruik stad | 6,7 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,7 l/100km |
| Cilinderinhoud | 999 cc |
| CO2-emissie | 133 g/km |
Dealernaam
Autocentrum Cents BV
Adres
Stationsweg 24
Postcode
7731AX
Plaats
Ommen
| Merk | Renault |
|---|---|
| Model | Captur |
| Bouwjaar | 28 apr 2023 |
| Type | 1.0 TCe 90 Intens Navi Camera Cruise |
| Km. stand | 29960 km |
| Kenteken | S-129-XN |
| Carrosserie | MPV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Rood |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1196 kg |
| Vermogen motor (kW) | 67 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,4 l/100km |
| Verbruik stad | 6,7 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,7 l/100km |
| Cilinderinhoud | 999 cc |
| CO2-emissie | 133 g/km |
Dealernaam
Autocentrum Cents BV
Adres
Stationsweg 24
Postcode
7731AX
Plaats
Ommen