Renault Captur
0.9 TCe Intens
| Merk | Renault |
|---|---|
| Model | Captur |
| Bouwjaar | 27 dec 2017 |
| Type | 0.9 TCe Intens |
| Km. stand | 129519 km |
| Kenteken | SX-049-H |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1148 kg |
| Vermogen motor (kW) | 66 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,1 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 6,0 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,5 l/100km |
| Cilinderinhoud | 898 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 171 km/u |
| CO2-emissie | 113 g/km |
Dealernaam
HARTOG Autostudio
Adres
Simon Stevinstraat 15
Postcode
4004JV
Plaats
Tiel
| Merk | Renault |
|---|---|
| Model | Captur |
| Bouwjaar | 27 dec 2017 |
| Type | 0.9 TCe Intens |
| Km. stand | 129519 km |
| Kenteken | SX-049-H |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1148 kg |
| Vermogen motor (kW) | 66 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,1 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 6,0 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,5 l/100km |
| Cilinderinhoud | 898 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 171 km/u |
| CO2-emissie | 113 g/km |
Dealernaam
HARTOG Autostudio
Adres
Simon Stevinstraat 15
Postcode
4004JV
Plaats
Tiel