Mercedes Benz Vito
Tourer 109 BlueTEC Lang/AIRCO/9 PERSOONS/EX BTW
| Merk | Mercedes Benz |
|---|---|
| Model | Vito |
| Bouwjaar | 30 aug 2019 |
| Type | Tourer 109 BlueTEC Lang/AIRCO/9 PERSOONS/EX BTW |
| Km. stand | 42937 km |
| Kenteken | ZT-809-Z |
| Carrosserie | Personenvervoer |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1810 kg |
| Vermogen motor (kW) | 65 kW |
| Aantal zitplaatsen | 9 |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1598 cc |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 156 km/u |
| CO2-emissie | 164 g/km |
Dealernaam
Autoverkoopbedrijf van der Wal
Adres
St. Michaelsberch 11
Postcode
8831ZM
Plaats
Winsum
| Merk | Mercedes Benz |
|---|---|
| Model | Vito |
| Bouwjaar | 30 aug 2019 |
| Type | Tourer 109 BlueTEC Lang/AIRCO/9 PERSOONS/EX BTW |
| Km. stand | 42937 km |
| Kenteken | ZT-809-Z |
| Carrosserie | Personenvervoer |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1810 kg |
| Vermogen motor (kW) | 65 kW |
| Aantal zitplaatsen | 9 |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1598 cc |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 156 km/u |
| CO2-emissie | 164 g/km |
Dealernaam
Autoverkoopbedrijf van der Wal
Adres
St. Michaelsberch 11
Postcode
8831ZM
Plaats
Winsum