Mercedes Benz Citan
111 CDI BlueEFFICIENCY AIRCO/BT/PDC/TREKHAAK
| Merk | Mercedes Benz |
|---|---|
| Model | Citan |
| Bouwjaar | 17 feb 2016 |
| Type | 111 CDI BlueEFFICIENCY AIRCO/BT/PDC/TREKHAAK |
| Km. stand | 52346 km |
| Kenteken | VT-416-J |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1353 kg |
| Vermogen motor (kW) | 81 kW |
| Gemiddeld verbruik | 4,4 l/100km |
| Uitstoot klasse | 5 |
| Verbruik stad | 4,8 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,2 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1461 cc |
| Bekleding | Stof |
| Topsnelheid | 170 km/u |
| CO2-emissie | 115 g/km |
Dealernaam
Autobedrijf Frans de Brouwer
Adres
Stokhasseltlaan 42
Postcode
5049TA
Plaats
Tilburg
| Merk | Mercedes Benz |
|---|---|
| Model | Citan |
| Bouwjaar | 17 feb 2016 |
| Type | 111 CDI BlueEFFICIENCY AIRCO/BT/PDC/TREKHAAK |
| Km. stand | 52346 km |
| Kenteken | VT-416-J |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1353 kg |
| Vermogen motor (kW) | 81 kW |
| Gemiddeld verbruik | 4,4 l/100km |
| Uitstoot klasse | 5 |
| Verbruik stad | 4,8 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,2 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1461 cc |
| Bekleding | Stof |
| Topsnelheid | 170 km/u |
| CO2-emissie | 115 g/km |
Dealernaam
Autobedrijf Frans de Brouwer
Adres
Stokhasseltlaan 42
Postcode
5049TA
Plaats
Tilburg