Maxus eDeliver3
50 Kwh 327km WLTP Stad Chassis Cabine 100% Elektrisch Fahrgestell Airco Cruise Camera Cruise control
| Merk | Maxus |
|---|---|
| Model | eDeliver3 |
| Bouwjaar | 30 mrt 2026 |
| Type | 50 Kwh 327km WLTP Stad Chassis Cabine 100% Elektrisch Fahrgestell Airco Cruise Camera Cruise control |
| Km. stand | 24 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Carrosserie | Chassis cabine |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Vermogen motor (kW) | 90 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Bekleding | Stof |
Dealernaam
BAS World
Adres
Mac. Arthurweg 2
Postcode
5466AP
Plaats
Veghel
| Merk | Maxus |
|---|---|
| Model | eDeliver3 |
| Bouwjaar | 30 mrt 2026 |
| Type | 50 Kwh 327km WLTP Stad Chassis Cabine 100% Elektrisch Fahrgestell Airco Cruise Camera Cruise control |
| Km. stand | 24 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Carrosserie | Chassis cabine |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Vermogen motor (kW) | 90 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Bekleding | Stof |
Dealernaam
BAS World
Adres
Mac. Arthurweg 2
Postcode
5466AP
Plaats
Veghel