MAN TGE
35 2.0 L4 Bakwagen Automaat 750kg laadklep Cruise Camera Airco Lat om Lat
| Merk | MAN |
|---|---|
| Model | TGE |
| Bouwjaar | 19 aug 2021 |
| Type | 35 2.0 L4 Bakwagen Automaat 750kg laadklep Cruise Camera Airco Lat om Lat |
| Km. stand | 128708 km |
| Kenteken | VLJ-08-X |
| Carrosserie | Bakwagen |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2585 kg |
| Vermogen motor (kW) | 130 kW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Gemiddeld verbruik | 7,3 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1968 cc |
| Bekleding | Stof |
| CO2-emissie | 303 g/km |
Dealernaam
MANA Bedrijfswagens
Adres
Bredaseweg 221
Postcode
4705RN
Plaats
Roosendaal
| Merk | MAN |
|---|---|
| Model | TGE |
| Bouwjaar | 19 aug 2021 |
| Type | 35 2.0 L4 Bakwagen Automaat 750kg laadklep Cruise Camera Airco Lat om Lat |
| Km. stand | 128708 km |
| Kenteken | VLJ-08-X |
| Carrosserie | Bakwagen |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2585 kg |
| Vermogen motor (kW) | 130 kW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Gemiddeld verbruik | 7,3 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1968 cc |
| Bekleding | Stof |
| CO2-emissie | 303 g/km |
Dealernaam
MANA Bedrijfswagens
Adres
Bredaseweg 221
Postcode
4705RN
Plaats
Roosendaal