MAN TGE
35 2.0 Standaard L3H3
| Merk | MAN |
|---|---|
| Model | TGE |
| Bouwjaar | 1 apr 2020 |
| Type | 35 2.0 Standaard L3H3 |
| Km. stand | 213836 km |
| Kenteken | VFR-42-X |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zilver |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2021 kg |
| Vermogen motor (kW) | 103 kW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Gemiddeld verbruik | 7,4 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 8,0 l/100km |
| Verbruik snelweg | 7,1 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1968 cc |
| Bekleding | Stof |
| CO2-emissie | 194 g/km |
Dealernaam
Mijn Werkbus
Adres
Polderstraat 11
Postcode
6666LD
Plaats
Heteren
| Merk | MAN |
|---|---|
| Model | TGE |
| Bouwjaar | 1 apr 2020 |
| Type | 35 2.0 Standaard L3H3 |
| Km. stand | 213836 km |
| Kenteken | VFR-42-X |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zilver |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2021 kg |
| Vermogen motor (kW) | 103 kW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Gemiddeld verbruik | 7,4 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 8,0 l/100km |
| Verbruik snelweg | 7,1 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1968 cc |
| Bekleding | Stof |
| CO2-emissie | 194 g/km |
Dealernaam
Mijn Werkbus
Adres
Polderstraat 11
Postcode
6666LD
Plaats
Heteren