Land Rover Range Rover Velar
2.0 P250 Turbo AWD R-Dynamic SE
| Merk | Land Rover |
|---|---|
| Model | Range Rover Velar |
| Bouwjaar | 27 mrt 2019 |
| Type | 2.0 P250 Turbo AWD R-Dynamic SE |
| Km. stand | 70728 km |
| Kenteken | S-811-VP |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1830 kg |
| Vermogen motor (kW) | 184 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 7,6 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1997 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 217 km/u |
| CO2-emissie | 179 g/km |
Dealernaam
Snijders Auto´s & Campers
Adres
Alkemadelaan 1
Postcode
2371EX
Plaats
Roelofarendsveen
| Merk | Land Rover |
|---|---|
| Model | Range Rover Velar |
| Bouwjaar | 27 mrt 2019 |
| Type | 2.0 P250 Turbo AWD R-Dynamic SE |
| Km. stand | 70728 km |
| Kenteken | S-811-VP |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1830 kg |
| Vermogen motor (kW) | 184 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 7,6 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1997 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 217 km/u |
| CO2-emissie | 179 g/km |
Dealernaam
Snijders Auto´s & Campers
Adres
Alkemadelaan 1
Postcode
2371EX
Plaats
Roelofarendsveen