Land Rover Range Rover Velar
2.0 I4 Turbo AWD R-Dynamic SE | Pano | Clima | Meridian | Leder |Lane Assist Cruise
| Merk | Land Rover |
|---|---|
| Model | Range Rover Velar |
| Bouwjaar | 27 jul 2017 |
| Type | 2.0 I4 Turbo AWD R-Dynamic SE | Pano | Clima | Meridian | Leder |Lane Assist Cruise |
| Km. stand | 137495 km |
| Kenteken | PL-728-K |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1774 kg |
| Vermogen motor (kW) | 184 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 7,6 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 9,1 l/100km |
| Verbruik snelweg | 6,7 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1997 cc |
| Bekleding | Half leder / alcantara |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 217 km/u |
| CO2-emissie | 173 g/km |
Dealernaam
Autohuis Gelderland
Adres
Hoge Eng Oost 46
Postcode
3882TN
Plaats
Putten
| Merk | Land Rover |
|---|---|
| Model | Range Rover Velar |
| Bouwjaar | 27 jul 2017 |
| Type | 2.0 I4 Turbo AWD R-Dynamic SE | Pano | Clima | Meridian | Leder |Lane Assist Cruise |
| Km. stand | 137495 km |
| Kenteken | PL-728-K |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1774 kg |
| Vermogen motor (kW) | 184 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 7,6 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 9,1 l/100km |
| Verbruik snelweg | 6,7 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1997 cc |
| Bekleding | Half leder / alcantara |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 217 km/u |
| CO2-emissie | 173 g/km |
Dealernaam
Autohuis Gelderland
Adres
Hoge Eng Oost 46
Postcode
3882TN
Plaats
Putten