Land Rover Range Rover Sport
3.0 SDV6 HSE Dynamic
| Merk | Land Rover |
|---|---|
| Model | Range Rover Sport |
| Bouwjaar | 28 mrt 2019 |
| Type | 3.0 SDV6 HSE Dynamic |
| Km. stand | 83118 km |
| Kenteken | P-722-NZ |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 2199 kg |
| Vermogen motor (kW) | 183 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 7,4 l/100km |
| Verbruik stad | 8,8 l/100km |
| Verbruik snelweg | 6,8 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2993 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 209 km/u |
Dealernaam
Auto Keijzers B.V.
Adres
Sleutelbloemstraat 29
Postcode
7322AJ
Plaats
Apeldoorn
| Merk | Land Rover |
|---|---|
| Model | Range Rover Sport |
| Bouwjaar | 28 mrt 2019 |
| Type | 3.0 SDV6 HSE Dynamic |
| Km. stand | 83118 km |
| Kenteken | P-722-NZ |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 2199 kg |
| Vermogen motor (kW) | 183 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 7,4 l/100km |
| Verbruik stad | 8,8 l/100km |
| Verbruik snelweg | 6,8 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2993 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 209 km/u |
Dealernaam
Auto Keijzers B.V.
Adres
Sleutelbloemstraat 29
Postcode
7322AJ
Plaats
Apeldoorn