Land Rover Range Rover Sport
2.0 P400e HSE|PLUG-IN|PANO|
| Merk | Land Rover |
|---|---|
| Model | Range Rover Sport |
| Bouwjaar | 4 jun 2019 |
| Type | 2.0 P400e HSE|PLUG-IN|PANO| |
| Km. stand | 90785 km |
| Kenteken | X-294-TG |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2539 kg |
| Vermogen motor (kW) | 297 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 3,0 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1997 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 220 km/u |
Dealernaam
Autohuys Rhenen
Adres
Autoweg 4
Postcode
3911TK
Plaats
Rhenen
| Merk | Land Rover |
|---|---|
| Model | Range Rover Sport |
| Bouwjaar | 4 jun 2019 |
| Type | 2.0 P400e HSE|PLUG-IN|PANO| |
| Km. stand | 90785 km |
| Kenteken | X-294-TG |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2539 kg |
| Vermogen motor (kW) | 297 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 3,0 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1997 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 220 km/u |
Dealernaam
Autohuys Rhenen
Adres
Autoweg 4
Postcode
3911TK
Plaats
Rhenen