Land Rover Range Rover Sport
4.4 P530 First Edition
| Merk | Land Rover |
|---|---|
| Model | Range Rover Sport |
| Bouwjaar | 1 feb 2023 |
| Type | 4.4 P530 First Edition |
| Km. stand | 5997 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2430 kg |
| Vermogen motor (kW) | 390 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 11,2 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Cilinderinhoud | 4395 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 265 g/km |
Dealernaam
Breedveld Auto's
Adres
Lage Akkerweg 4B
Postcode
5711DC
Plaats
Someren
| Merk | Land Rover |
|---|---|
| Model | Range Rover Sport |
| Bouwjaar | 1 feb 2023 |
| Type | 4.4 P530 First Edition |
| Km. stand | 5997 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2430 kg |
| Vermogen motor (kW) | 390 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 11,2 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Cilinderinhoud | 4395 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 265 g/km |
Dealernaam
Breedveld Auto's
Adres
Lage Akkerweg 4B
Postcode
5711DC
Plaats
Someren