Land Rover Range Rover Evoque
2.0 Si4 HSE Dynamic PANODAK
| Merk | Land Rover |
|---|---|
| Model | Range Rover Evoque |
| Bouwjaar | 1 jan 2017 |
| Type | 2.0 Si4 HSE Dynamic PANODAK |
| Km. stand | 77286 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1529 kg |
| Vermogen motor (kW) | 177 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 7,3 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1997 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 221 km/u |
Dealernaam
Piek Automotive
Adres
Weusteweg 2
Postcode
7641AG
Plaats
Wierden
| Merk | Land Rover |
|---|---|
| Model | Range Rover Evoque |
| Bouwjaar | 1 jan 2017 |
| Type | 2.0 Si4 HSE Dynamic PANODAK |
| Km. stand | 77286 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1529 kg |
| Vermogen motor (kW) | 177 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 7,3 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1997 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 221 km/u |
Dealernaam
Piek Automotive
Adres
Weusteweg 2
Postcode
7641AG
Plaats
Wierden