Honda Jazz
1.5 e:HEV Automaat Elegance | Netto deal Korting
| Merk | Honda |
|---|---|
| Model | Jazz |
| Bouwjaar | 1 jan 2026 |
| Type | 1.5 e:HEV Automaat Elegance | Netto deal Korting |
| Km. stand | 10 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1230 kg |
| Vermogen motor (kW) | 90 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,5 l/100km |
| Verbruik stad | 4,5 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,5 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1498 cc |
| Bekleding | Stof |
| Topsnelheid | 175 km/u |
Dealernaam
Van Nieuwkerk Alphen
Adres
Curieweg 11
Postcode
2408BZ
Plaats
Alphen aan den Rijn
| Merk | Honda |
|---|---|
| Model | Jazz |
| Bouwjaar | 1 jan 2026 |
| Type | 1.5 e:HEV Automaat Elegance | Netto deal Korting |
| Km. stand | 10 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1230 kg |
| Vermogen motor (kW) | 90 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,5 l/100km |
| Verbruik stad | 4,5 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,5 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1498 cc |
| Bekleding | Stof |
| Topsnelheid | 175 km/u |
Dealernaam
Van Nieuwkerk Alphen
Adres
Curieweg 11
Postcode
2408BZ
Plaats
Alphen aan den Rijn