Honda Civic
1.0 i-VTEC Elegance
| Merk | Honda |
|---|---|
| Model | Civic |
| Bouwjaar | 1 jul 2020 |
| Type | 1.0 i-VTEC Elegance |
| Km. stand | 96679 km |
| Kenteken | H-861-ZF |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1255 kg |
| Vermogen motor (kW) | 93 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,7 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 5,2 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,4 l/100km |
| Cilinderinhoud | 988 cc |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 200 km/u |
| CO2-emissie | 147 g/km |
Dealernaam
Autobedrijf Thomas
Adres
Groenteweg 42a
Postcode
2525JT
Plaats
's-Gravenhage
| Merk | Honda |
|---|---|
| Model | Civic |
| Bouwjaar | 1 jul 2020 |
| Type | 1.0 i-VTEC Elegance |
| Km. stand | 96679 km |
| Kenteken | H-861-ZF |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1255 kg |
| Vermogen motor (kW) | 93 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,7 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 5,2 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,4 l/100km |
| Cilinderinhoud | 988 cc |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 200 km/u |
| CO2-emissie | 147 g/km |
Dealernaam
Autobedrijf Thomas
Adres
Groenteweg 42a
Postcode
2525JT
Plaats
's-Gravenhage