Fiat Ducato
35H 2.3 MultiJet L2H1 DC
| Merk | Fiat |
|---|---|
| Model | Ducato |
| Bouwjaar | 9 mrt 2017 |
| Type | 35H 2.3 MultiJet L2H1 DC |
| Km. stand | 97997 km |
| Kenteken | V-404-FH |
| Carrosserie | Chassis cabine |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2440 kg |
| Vermogen motor (kW) | 96 kW |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Gemiddeld verbruik | 6,8 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 7,9 l/100km |
| Verbruik snelweg | 6,1 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2287 cc |
| Bekleding | Stof |
| Topsnelheid | 155 km/u |
| CO2-emissie | 178 g/km |
Dealernaam
Elting Vans
Adres
Akerdijk 281
Postcode
1171RC
Plaats
Badhoevedorp
| Merk | Fiat |
|---|---|
| Model | Ducato |
| Bouwjaar | 9 mrt 2017 |
| Type | 35H 2.3 MultiJet L2H1 DC |
| Km. stand | 97997 km |
| Kenteken | V-404-FH |
| Carrosserie | Chassis cabine |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2440 kg |
| Vermogen motor (kW) | 96 kW |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Gemiddeld verbruik | 6,8 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 7,9 l/100km |
| Verbruik snelweg | 6,1 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2287 cc |
| Bekleding | Stof |
| Topsnelheid | 155 km/u |
| CO2-emissie | 178 g/km |
Dealernaam
Elting Vans
Adres
Akerdijk 281
Postcode
1171RC
Plaats
Badhoevedorp