Fiat Doblò
Cargo 1.4 T-Jet L1H1
| Merk | Fiat |
|---|---|
| Model | Doblò |
| Bouwjaar | 10 jan 2020 |
| Type | Cargo 1.4 T-Jet L1H1 |
| Km. stand | 29151 km |
| Kenteken | VDV-91-B |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Btw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1340 kg |
| Vermogen motor (kW) | 88 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 9,0 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 9,5 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,9 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1368 cc |
| Bekleding | Stof |
| Topsnelheid | 172 km/u |
| CO2-emissie | 196 g/km |
Dealernaam
K2 Trading BV
Adres
Edisonstraat 7
Postcode
3861NE
Plaats
Nijkerk
| Merk | Fiat |
|---|---|
| Model | Doblò |
| Bouwjaar | 10 jan 2020 |
| Type | Cargo 1.4 T-Jet L1H1 |
| Km. stand | 29151 km |
| Kenteken | VDV-91-B |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Btw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1340 kg |
| Vermogen motor (kW) | 88 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 9,0 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 9,5 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,9 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1368 cc |
| Bekleding | Stof |
| Topsnelheid | 172 km/u |
| CO2-emissie | 196 g/km |
Dealernaam
K2 Trading BV
Adres
Edisonstraat 7
Postcode
3861NE
Plaats
Nijkerk