BMW X4
XDrive20d High Executive M Sport Edition
| Merk | BMW |
|---|---|
| Model | X4 |
| Bouwjaar | 9 mrt 2018 |
| Type | XDrive20d High Executive M Sport Edition |
| Km. stand | 106878 km |
| Kenteken | RZ-181-K |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1725 kg |
| Vermogen motor (kW) | 140 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,3 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 5,7 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,1 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1995 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 212 km/u |
| CO2-emissie | 139 g/km |
Dealernaam
Klaster Auto's V.O.F.
Adres
Industrieweg 13
Postcode
8375AW
Plaats
Oldemarkt
| Merk | BMW |
|---|---|
| Model | X4 |
| Bouwjaar | 9 mrt 2018 |
| Type | XDrive20d High Executive M Sport Edition |
| Km. stand | 106878 km |
| Kenteken | RZ-181-K |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1725 kg |
| Vermogen motor (kW) | 140 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,3 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 5,7 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,1 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1995 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 212 km/u |
| CO2-emissie | 139 g/km |
Dealernaam
Klaster Auto's V.O.F.
Adres
Industrieweg 13
Postcode
8375AW
Plaats
Oldemarkt