BMW 2 Serie
Active Tourer 230e xDrive I M-Sport I Pano I ACC
| Merk | BMW |
|---|---|
| Model | 2 Serie |
| Bouwjaar | 13 jun 2023 |
| Type | Active Tourer 230e xDrive I M-Sport I Pano I ACC |
| Km. stand | 12962 km |
| Kenteken | B34523 |
| Carrosserie | MPV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1820 kg |
| Vermogen motor (kW) | 241 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,7 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1499 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 205 km/u |
| CO2-emissie | 16 g/km |
Dealernaam
Holl.Auto Importmaatschappij "H.A.I." B.V.
Adres
Floralaan 2
Postcode
2231ZV
Plaats
Rijnsburg
| Merk | BMW |
|---|---|
| Model | 2 Serie |
| Bouwjaar | 13 jun 2023 |
| Type | Active Tourer 230e xDrive I M-Sport I Pano I ACC |
| Km. stand | 12962 km |
| Kenteken | B34523 |
| Carrosserie | MPV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1820 kg |
| Vermogen motor (kW) | 241 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,7 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1499 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 205 km/u |
| CO2-emissie | 16 g/km |
Dealernaam
Holl.Auto Importmaatschappij "H.A.I." B.V.
Adres
Floralaan 2
Postcode
2231ZV
Plaats
Rijnsburg